![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 21:46 | 23:14 | 88 分鐘 |
| 2 | 20:27 | 21:26 | 59 分鐘 | |
| 3 | 13:37 | 17:24 | 226 分鐘 | |
| 4 | 10:02 | 13:27 | 205 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-11 | 17:39 | 17:56 | 17 分鐘 |
| 6 | 13:41 | 17:14 | 212 分鐘 | |
| 7 | 10:20 | 13:39 | 199 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-10 | 13:30 | 14:52 | 81 分鐘 |
| 9 | 2025-12-09 | 19:04 | 21:05 | 121 分鐘 |
| 10 | 14:30 | 17:31 | 181 分鐘 | |
| 11 | 12:21 | 14:25 | 124 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-08 | 19:50 | 20:44 | 54 分鐘 |
| 13 | 14:37 | 17:20 | 162 分鐘 | |
| 14 | 14:30 | 14:30 | 0 分鐘 | |
| 15 | 12:12 | 14:28 | 136 分鐘 | |
| 16 | 11:37 | 12:02 | 26 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-07 | 20:49 | 22:07 | 78 分鐘 |
| 18 | 18:33 | 19:13 | 40 分鐘 | |
| 19 | 16:30 | 17:41 | 71 分鐘 | |
| 20 | 15:45 | 16:28 | 43 分鐘 | |
| 21 | 13:04 | 15:43 | 160 分鐘 | |
| 22 | 09:52 | 12:46 | 174 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-06 | 15:41 | 17:44 | 123 分鐘 |
| 24 | 15:23 | 15:31 | 8 分鐘 | |
| 25 | 13:45 | 13:53 | 9 分鐘 | |
| 26 | 09:45 | 10:13 | 28 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-05 | 11:52 | 17:44 | 352 分鐘 |
| 28 | 08:41 | 09:32 | 51 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-04 | 19:58 | 22:23 | 145 分鐘 |
| 30 | 14:02 | 18:02 | 241 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 caoporn.hcuten.com ALL RIGHTS RESERVED. |





